IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 재무정보

재무정보

재무상태표

단위 : 백만원
구분 18기(2020년) 19기(2021년) 20기(2022년)
자산총계 195,260 162,035 151,356
유동자산 108,752 47,497 51,582
비유동자산 86,508 114,539 99,774
부채총계 139,138 117,481 111,229
유동부채 124,555 91,163 70,325
비유동부채 14,583 26,317 40,903
자본총액 56,122 44,555 40,127
(* K-IFRS 연결재무상태표 기준)




손익계산서

단위 : 백만원
구분 18기(2020년) 19기(2021년) 20기(2022년)
매출액 151,065 134,549 157,782
영업이익 5,806 1,264 5,669
당기순이익 (15,536) 6,486 4,025
(* K-IFRS 연결손익계산서 기준)
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지