IR

Investment & Value Management
  • 首页
  • IR
  • 财务信息

财务信息

财务状况表

单位:百万韩元
分类 20기(2022년) 21기(2023년) 22기(2024년) 23기(2025년)
자산총계 151,356 182,539 83,553 82,300
유동자산 51,582 52,524 9,573 13,837
비유동자산 99,774 130,015 73,979 68,463
부채총계 111,229 112,374 44,491 29,718
유동부채 70,325 83,136 44,316 17,109
비유동부채 40,903 29,238 174 12,609
자본총액 40,127 70,165 39,062 52,582
(* 第20~21期基于K-IFRS合并财务报表,第22~23期基于单独财务报表)




损益表

单位:百万韩元
分类 20기(2022년) 21기(2023년) 22기(2024년) 23기(2025년)
매출액 157,782 31,309 35,436 31,399
영업이익 5,669 (4,966) 1,995 1,712
당기순이익 4,025 26,506 (19,320) 12,166
(* 第20期基于K-IFRS合并损益表,第21~23期基于单独损益表)
关闭
填写项目
咨询人姓名
咨询人与公司的关系
咨询人联系方式
咨询人E-Mail
咨询内容
附件
关闭
填写项目
姓名
联系方式
E-Mail
附上简历及自我介绍