IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 주가정보

주가정보

주가정보
2025. 12. 16 AM 07:05

솔루에타 154040
1,171 KRW
전일대비
▲ 0
등락률
▲0%
시가
0
고가
0
저가
0
거래량
0
전일가
1,171
상장주식가
17,950,094
상한가
1,522
하한가
820
거래대금
0
액면가
500
52주 최고
1,499
52주 최저
918
시가
0
고가
0
저가
0
거래량
0

일자별 시세

날짜 종가(원) 전일대비(원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
25-12-15 1,171 ▲7 +0.6% 1,164 1,173 1,149 47,326
25-12-12 1,164 ▼23 -1.98% 1,195 1,200 1,141 33,612
25-12-11 1,187 ▲18 +1.52% 1,167 1,187 1,156 32,483
25-12-10 1,169 ▲23 +1.97% 1,134 1,186 1,134 62,146
25-12-09 1,146 ▲2 +0.17% 1,139 1,150 1,120 41,544
25-12-08 1,144 ▲4 +0.35% 1,140 1,146 1,070 49,100
25-12-05 1,140 ▲32 +2.81% 1,108 1,145 1,093 28,819
25-12-04 1,108 ▼2 -0.18% 1,101 1,119 1,089 40,762
25-12-03 1,110 ▲17 +1.53% 1,093 1,115 1,089 33,419
25-12-02 1,093 0 0 1,093 1,093 1,060 44,072
Inquiry Form
Inquirer's Name
Relationship between the inquirer and the company
Contact Number
Inquirer E-mail
Details
Attachments
작성항목
지원자
연락처
E-Mail
이력서 및 자기소개서 첨부