IR

Investment & Value Management
  • IR
  • Financial Information

Financial Information

Statement of Financial Position

Unit: KRW in millions
Category 20기(2022년) 21기(2023년) 22기(2024년) 23기(2025년)
자산총계 151,356 182,539 83,553 82,300
유동자산 51,582 52,524 9,573 13,837
비유동자산 99,774 130,015 73,979 68,463
부채총계 111,229 112,374 44,491 29,718
유동부채 70,325 83,136 44,316 17,109
비유동부채 40,903 29,238 174 12,609
자본총액 40,127 70,165 39,062 52,582
(* 20th–21st period: K-IFRS consolidated basis, 22nd–23rd period: separate basis)




Income Statement

Unit: KRW in millions
Category 20기(2022년) 21기(2023년) 22기(2024년) 23기(2025년)
매출액 157,782 31,309 35,436 31,399
영업이익 5,669 (4,966) 1,995 1,712
당기순이익 4,025 26,506 (19,320) 12,166
(* 20th period: K-IFRS consolidated basis, 21st–23rd period: separate basis)
Inquiry Form
Inquirer's Name
Relationship between the inquirer and the company
Contact Number
Inquirer E-mail
Details
Attachments
Application Form
Name
Phone
E-Mail
Attach Resume & Cover Letter