IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 주가정보

주가정보

주가정보
2023. 09. 29 PM 17:59

솔루에타 154040
1,990 KRW
전일대비
▲ 13
등락률
▲0.66%
시가
1,977
고가
1,990
저가
1,950
거래량
38,883
전일가
1,977
상장주식가
17,950,094
상한가
2,570
하한가
1,384
거래대금
76,634,752
액면가
500
52주 최고
4,195
52주 최저
1,933
시가
1,977
고가
1,990
저가
1,950
거래량
38,883

일자별 시세

날짜 종가(원) 전일대비(원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
23-09-27 1,990 ▲13 +0.65% 1,977 1,990 1,950 38,883
23-09-26 1,977 ▲11 +0.56% 1,980 2,015 1,950 66,266
23-09-25 1,966 ▼34 -1.73% 2,000 2,030 1,933 147,084
23-09-22 2,000 ▼40 -2% 2,010 2,045 1,985 106,045
23-09-21 2,040 ▼75 -3.68% 2,115 2,115 2,040 110,655
23-09-20 2,115 ▲25 +1.18% 2,090 2,115 2,070 53,215
23-09-19 2,090 ▼70 -3.35% 2,150 2,155 2,070 146,359
23-09-18 2,160 ▼30 -1.39% 2,200 2,290 2,135 392,220
23-09-15 2,190 ▲95 +4.34% 2,095 2,270 2,095 1,130,388
23-09-14 2,095 ▲65 +3.1% 2,035 2,110 2,035 89,174
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지