IR

Investment & Value Management
  • IR
  • 주가정보

주가정보

주가정보
2026. 05. 08 AM 06:31

솔루에타 154040
1,187 KRW
전일대비
▲ 0
등락률
▲0%
시가
0
고가
0
저가
0
거래량
0
전일가
1,187
상장주식가
17,950,094
상한가
1,543
하한가
831
거래대금
0
액면가
500
52주 최고
1,499
52주 최저
930
시가
0
고가
0
저가
0
거래량
0

일자별 시세

날짜 종가(원) 전일대비(원) 등락률 시가 고가 저가 거래량
26-05-07 1,187 ▼14 -1.18% 1,195 1,199 1,166 37,398
26-05-06 1,201 ▼21 -1.75% 1,222 1,222 1,161 91,896
26-05-04 1,222 ▲52 +4.26% 1,170 1,223 1,153 103,465
26-04-30 1,170 ▼7 -0.6% 1,167 1,196 1,166 31,367
26-04-29 1,177 ▲2 +0.17% 1,175 1,200 1,165 31,186
26-04-28 1,175 ▼37 -3.15% 1,212 1,212 1,175 22,516
26-04-27 1,212 ▲7 +0.58% 1,205 1,212 1,162 40,063
26-04-24 1,205 ▲34 +2.82% 1,160 1,210 1,160 89,583
26-04-23 1,171 ▼13 -1.11% 1,184 1,192 1,166 53,899
26-04-22 1,184 ▼2 -0.17% 1,186 1,186 1,160 32,579
작성항목
문의자 성함
문의자 본인과 회사의 관계
문의자 연락처
문의자 E-Mail
문의 내용
첨부파일
자동등록방지